1/8 Finale

Thuis   Uit   Datum Uur Locatie
1 Antonia C 1 Ranst C 24 4/10/2023 18u00 Halle
2 Halle B 9 Nijlen B 0 4/10/2023 18u00 Halle
3 Herenthout B 4 Antonia B 12 27/09/2023 18u00 Herenthout
4 Ranst B 11 Kessel United B 0 4/10/2023 18u00 Kessel United
5 Pulderbos 6 Antonia A 36 11/10/2023 18u15 Oostmalle
6 Halle A 7 Bouwel 2 4/10/2023 18u00 Halle
7 Oelegem B 3 Zandhoven 6 27/09/2023 18u00 Wechelderzande
8 Broechem 5 Rita Berlaar 11 27/09/2023 18u00 Broechem
9 Kessel United A 8 Noordstar 5 4/10/2023 18u00 Kessel United
10 Lyra-Lierse 10 Hooikt 3 11/10/2023 18u00 Emblem
11 Oelegem A 8 Emblem 0 11/10/2023 18u00 Emblem
12 Pulle 6 (2) Zoersel 6 (3) 4/10/2023 18u00 Pulle
13 Wiekevorst 5 Ranst A 11 4/10/2023 18u00 Pulle
14 Herenthout A 3 Bevel 20 27/09/2023 18u00 Herenthout

1/4 Finale

1/2 Finale

Finale